Debit mare de material
Distanțele dintre discuri și față de tăvălug mențin fluxul de sol și resturi, pentru lucru confortabil și în condiții grele.
Namysło
Amortizare pe arc, debit mare de material
Grapă cu discuri cu amortizare pe arc, pentru amestecarea resturilor vegetale cu solul. Două rânduri la 1100 mm și spațiu generos sub cadru asigură lucru confortabil chiar și în condiții grele, cu resturi abundente.
Variante: Roobin 300 · Roobin 350 · Roobin 400H · Roobin 450H · Roobin 500H · Roobin 600H
Distanțele dintre discuri și față de tăvălug mențin fluxul de sol și resturi, pentru lucru confortabil și în condiții grele.
Fiecare braț e amortizat cu arcuri de diametru și duritate potrivite, pentru a reduce uzura discului și șocurile pe rulment.
Reglabil pe trei direcții, în funcție de viteză și adâncime. Inclus în echiparea standard.
| Roobin 300 | Roobin 350 | Roobin 400H | Roobin 450H | Roobin 500H | Roobin 600H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere maximă tractor (CP) | 110–150 | 130–160 | 140–170 | 150–180 | 155–210 | 180–260 |
| Lățime de lucru (m) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| Lățime de transport (m) | 2,99 | 3,50 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Lungime de transport (m) | 3,20 | 3,20 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
| Distanță între rânduri | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm |
| Înălțime cadru | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Amortizare | Pe arc | Pe arc | Pe arc | Pe arc | Pe arc | Pe arc |
| Număr discuri | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Disc lateral rabatabil | Da | Da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Diametru discuri | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
| Butuc fără întreținere | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adâncime de lucru | 3–15 cm | 3–15 cm | 3–15 cm | 3–15 cm | 3–15 cm | 3–15 cm |
| Ecrane laterale | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cuplare | Cat. 2/3 | Cat. 2/3 | Cat. 3N | Cat. 3N | Cat. 3N | Cat. 3N |
| Masă cu tăvălug tubular (kg) | 1980 | 2400 | 2900 | 3100 | 3900 | 5000 |
| Rabatare hidraulică | Indisponibil | Indisponibil | Cilindri cu blocaje sau blocare mecanică | Cilindri cu blocaje sau blocare mecanică | Cilindri cu blocaje sau blocare mecanică | Cilindri cu blocaje sau blocare mecanică |
| Reglare adâncime | În trepte, cu bolțuri | În trepte, cu bolțuri | În trepte, cu bolțuri | În trepte, cu bolțuri | În trepte, cu bolțuri | În trepte, cu bolțuri |
| Reglare hidraulică a adâncimii | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| Greblă de nivelare | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| Adaptor semănătoare culturi intermediare | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| Iluminat LED Dynamic | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional | Opțional |
| Buloane de cuplare | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Notă | Masa utilajului depinde de echiparea aleasă | Masa utilajului depinde de echiparea aleasă | Masa utilajului depinde de echiparea aleasă | Masa utilajului depinde de echiparea aleasă | Masa utilajului depinde de echiparea aleasă | Masa utilajului depinde de echiparea aleasă |
Cere ofertă pentru Roobin — îți propunem configurația potrivită și prețul.